Kulturelle und gemeinschaftliche taino-Organisationen
Diese Zusammenstellung zeigt die große Zahl gemeinnütziger taino-Organisationen, von denen sich viele als „indigene Nationen“ darstellen.
Es ist wichtig anzuerkennen, dass das taino-Unternehmen ausschließlich aus gemeinnützigen und gewinnorientierten Körperschaften besteht; in dieser Liste sind Gründungsdaten angegeben, soweit möglich. Wird für eine taino-Gruppe kein IRS-Eintrag gefunden, ist das früheste belegte Jahr des Gruppennamens angegeben, gestützt auf öffentlich zugängliche Informationen.
Diese Liste dient ausschließlich Bildungszwecken. Sie zeigt das schiere Ausmaß des Tainoismus und die Verbreitung seiner Marke über soziale Organisationen, die das taino-Konzept und taino-zentrierte Programme vermarkten.
| Organisation | Datum | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Organización Damas Tainas de East New York | 30. Juli 1973 | Brooklyn | Aktiv |
| Taino Boys’ Club of East Harlem | 22. Oktober 1974 | Manhattan | Aktiv |
| Taino Social Club | 7. Oktober 1975 | Manhattan | Aktiv |
| Flecha Taina Club | 16. März 1979 | Manhattan | Aktiv |
| Taino C.B. Club | 22. November 1982 | Brooklyn | Aktiv |
| Los Tainos Senior Citizens Center | 4. März 1985 | Buffalo (Erie County) | Aktiv |
| Bohío Atabei Mujeres De La Yukka y el Jaguar-Inaruno Yuka Aroa Guaribono | um 1992 Kein Eintrag gefunden | ||
| Cultural Center of the Taino Nation of the Antilles | 14. Dezember 1995 | Manhattan | Aktiv |
| Presencia Taina | 18. Februar 1998 | Bronx | Aktiv |
| Taino Ancestral Legacy Keepers (T.A.L.K.) | 20. August 1998 | Brooklyn | Aktiv |
| United Confederation of Taino People | 27. August 1999 | Manhattan | Aktiv |
| Ya’Ya’ Guaili Ara | um 2012 Kein Eintrag gefunden | Bronx | |
| Taino Little League | 25. August 2014 | Bronx | Aktiv |
| Taino Towers Community Gallery | 26. Februar 2015 | Manhattan | Aktiv |
| Caney Indigenous Spiritual Circle | IRSAugust 2019 | Pine Plains | |
| La Taina | 28. Juli 2021 | Bronx | Aktiv |
| Presencia Taina.TV | 30. Juli 2021 | Manhattan | Aktiv |
| Taino Regalia Corporation | 9. August 2023 | Brooklyn | Aktiv |
| Taino Jeep Organization | 15. September 2023 | Suffolk County | Aktiv |
| Taino Health | IRSFebruar 2025 | North Salem | |
| Higuayagua Taino of the Caribbean | 12. März 2025 | Dutchess County | Aktiv |
| Taina Softball Little League | 21. Mai 2026 | Bronx | Aktiv |
| The Taino Canoe Project | 3. September 2026 | Bronx | Aktiv |
| Taino Warrior Truck Club | 9. Oktober 2026 | Suffolk County | Aktiv |
Quelle: New York Department of State, aktive Körperschaften (aufgelöste sind in diesem Register nicht enthalten).
| Organisation | Datum | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Taino Internacionales Unidos | 14. November 1979 | ||
| Tainos Social Club | 26. Januar 1984 | ||
| The Taino Inter-Tribal Council | 26. Juli 1995 | Vineland | |
| Taino Softball League | 11. Februar 1997 | Newark | |
| Los Tainos Jeep Club of Vineland | 10. Oktober 2001 | Mays Landing | |
| Tainos & Tainas Traveling Baseball & Softball | 27. März 2006 | ||
| Taino Institute | 8. Juni 2009 | Dunellen | |
| Taino Center Org | 11. Januar 2010 | Newark | |
| Tainosoftballeague | 24. Juli 2017 | Newark | |
| Tainas Unidas | 25. September 2017 | Newark | |
| Tainas Guerreras | 23. Januar 2020 | Newark | |
| Manicato Taino Cultural Center | IRSApril 2020 | Union | |
| Tainos Jeep Club | 18. Oktober 2021 | Vineland | |
| Taino’s Jeep Club Los Intocables | 30. Juni 2022 | Sicklerville | |
| Taino Enterprise Corporation | IRSNovember 2025 | New Egypt |
Quelle: New Jersey Division of Revenue, Suche nach Firmennamen (Namen, die mit taino, taina, tainos, tainas, los tainos beginnen).
| Organisation | Datum | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Ku Karey Spiritual Circle | IRSMai 2002 | Beverly Hills | |
| Taino Tribal Kids of Florida | 4. November 2002 | Inaktiv | |
| Taino Boxing Academy | 13. Juni 2007 | Inaktiv | |
| Taino Konbit | 19. September 2008 | Inaktiv | |
| Tainos Orlando Softball Team | 18. Januar 2011 | Orlando | Inaktiv |
| Tainas Volleyball | 6. Oktober 2015 | Inaktiv | |
| Los Tainos Domino Club | 20. Oktober 2016 | Aktiv | |
| TainoUSA Corp | 21. September 2017 | New Smyrna Beach | Inaktiv |
| Taino Native American Church | 12. November 2019 | Palm Bay | Aktiv |
| Taino Athletics | 17. November 2021 | Inaktiv | |
| Taino Strong Incorporated | 3. August 2022 | Inaktiv | |
| Taino Moore Tribe Corp | 17. Oktober 2022 | Inaktiv | |
| Taino Atlantic University | 16. Oktober 2023 | North Miami | Inaktiv |
| Taino Incorporated | 15. November 2023 | Jacksonville | Inaktiv |
Quelle: Florida Division of Corporations (Sunbiz), gemeinnützige Körperschaften, aktiv und inaktiv.
| Organisation | Datum | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Tainos Social Club | 17. Oktober 2000 | New Haven | Inaktiv |
| Taino Boxing Club NLCT | 26. April 2016 | New London | Inaktiv |
| Higuayagua Taino of the Caribbean | 20. Oktober 2016 | Pine Plains, NY | Aktiv |
| Hartford Taino Community Services | 14. März 2022 | Hartford | Inaktiv |
| Afro Caribbean Cultural Center | 26. April 2022 | Waterbury | Aktiv |
| Taino Woods Sanctuary | IRSJuni 2024 | Waterbury | |
| Taino CoLAB New Haven | 8. Oktober 2025 | New Haven | Aktiv |
Quelle: Connecticut Business Registry, Körperschaften ohne Aktienkapital (gemeinnützig).
| Organisation | Datum | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Taino & Taina Warriors Motorcycle Club | 23. März 2017 | Indian Orchard (Springfield) | |
| Taino Kings MC | 14. Juni 2018 | Norwood |
Quelle: Massachusetts Secretary of the Commonwealth, Suche nach Körperschaften (Volltext: taino, taina).
| Organisation | Datum | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Paseo Taino | um 1978 Kein Eintrag gefunden | ||
| Consejo General de Tainos Borikanos | um 1992 Kein Eintrag gefunden | ||
| Naguake Community-School Survival | IRSNovember 2008 | Bayamón | |
| Borikua Taino Foundation | IRSJuli 2023 | Ponce | |
| Concilio Taino Guatu-Ma-cu A Borikén | IRSJuli 2026 | Guayanilla |
Quelle: Vorerst nur IRS-Daten; die Suche im Register des Departamento de Estado von Puerto Rico steht noch aus.
| Organisation | Datum | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Guabancex Viento y Agua | um 2008 Kein Eintrag gefunden | Dominikanische Republik | |
| Opi A Taino International | IRSJuli 2014 | St. Thomas, Amerikanische Jungferninseln | |
| Taino Dance Company | IRSMärz 2018 | Columbia, South Carolina | |
| Taino DNA and Genealogy | IRSMärz 2020 | Kinston, North Carolina | |
| T.A.I.N.O. – Taino American Indigenous National Organization | IRSAugust 2025 | Boyds, Maryland | |
| Grupo Kaweiro | Kein Eintrag gefunden | Kuba; gegründet Ende der 1970er-Jahre |
Quelle: IRS-Daten. Die Register von Maryland, Delaware und Virginia verlangen ein CAPTCHA und wurden nicht durchsucht; das Register von Colorado führt keine gemeinnützigen Organisationen mit taino im Namen; die öffentlichen Daten von Texas umfassen nur Unternehmen.
