Organisations culturelles et communautaires taino
Cette compilation met en évidence le grand nombre d’organisations taino à but non lucratif, dont beaucoup se présentent comme des « nations indigènes ».
Il importe de reconnaître que l’entreprise taino est entièrement composée de sociétés à but non lucratif et à but lucratif ; dans cette liste, les dates de constitution sont indiquées lorsque c’est possible. Lorsqu’aucun registre de l’IRS n’est trouvé pour un groupe taino, l’année la plus ancienne où le nom du groupe est documenté est indiquée, d’après des informations publiques.
Cette liste est fournie à des fins exclusivement éducatives. Elle montre l’ampleur considérable du tainoïsme et la diffusion de sa marque à travers des organisations sociales qui commercialisent le concept taino et une programmation tainocentrée.
| Organisation | Date | Lieu | Statut |
|---|---|---|---|
| Organización Damas Tainas de East New York | 30 juillet 1973 | Brooklyn | Active |
| Taino Boys’ Club of East Harlem | 22 octobre 1974 | Manhattan | Active |
| Taino Social Club | 7 octobre 1975 | Manhattan | Active |
| Flecha Taina Club | 16 mars 1979 | Manhattan | Active |
| Taino C.B. Club | 22 novembre 1982 | Brooklyn | Active |
| Los Tainos Senior Citizens Center | 4 mars 1985 | Buffalo (comté d’Erie) | Active |
| Bohío Atabei Mujeres De La Yukka y el Jaguar-Inaruno Yuka Aroa Guaribono | v. 1992 Aucun registre trouvé | ||
| Cultural Center of the Taino Nation of the Antilles | 14 décembre 1995 | Manhattan | Active |
| Presencia Taina | 18 février 1998 | Bronx | Active |
| Taino Ancestral Legacy Keepers (T.A.L.K.) | 20 août 1998 | Brooklyn | Active |
| United Confederation of Taino People | 27 août 1999 | Manhattan | Active |
| Ya’Ya’ Guaili Ara | v. 2012 Aucun registre trouvé | Bronx | |
| Taino Little League | 25 août 2014 | Bronx | Active |
| Taino Towers Community Gallery | 26 février 2015 | Manhattan | Active |
| Caney Indigenous Spiritual Circle | IRSaoût 2019 | Pine Plains | |
| La Taina | 28 juillet 2021 | Bronx | Active |
| Presencia Taina.TV | 30 juillet 2021 | Manhattan | Active |
| Taino Regalia Corporation | 9 août 2023 | Brooklyn | Active |
| Taino Jeep Organization | 15 septembre 2023 | comté de Suffolk | Active |
| Taino Health | IRSfévrier 2025 | North Salem | |
| Higuayagua Taino of the Caribbean | 12 mars 2025 | comté de Dutchess | Active |
| Taina Softball Little League | 21 mai 2026 | Bronx | Active |
| The Taino Canoe Project | 3 septembre 2026 | Bronx | Active |
| Taino Warrior Truck Club | 9 octobre 2026 | comté de Suffolk | Active |
Source : Department of State de New York, sociétés actives (les sociétés dissoutes ne figurent pas dans ce registre).
| Organisation | Date | Lieu | Statut |
|---|---|---|---|
| Taino Internacionales Unidos | 14 novembre 1979 | ||
| Tainos Social Club | 26 janvier 1984 | ||
| The Taino Inter-Tribal Council | 26 juillet 1995 | Vineland | |
| Taino Softball League | 11 février 1997 | Newark | |
| Los Tainos Jeep Club of Vineland | 10 octobre 2001 | Mays Landing | |
| Tainos & Tainas Traveling Baseball & Softball | 27 mars 2006 | ||
| Taino Institute | 8 juin 2009 | Dunellen | |
| Taino Center Org | 11 janvier 2010 | Newark | |
| Tainosoftballeague | 24 juillet 2017 | Newark | |
| Tainas Unidas | 25 septembre 2017 | Newark | |
| Tainas Guerreras | 23 janvier 2020 | Newark | |
| Manicato Taino Cultural Center | IRSavril 2020 | Union | |
| Tainos Jeep Club | 18 octobre 2021 | Vineland | |
| Taino’s Jeep Club Los Intocables | 30 juin 2022 | Sicklerville | |
| Taino Enterprise Corporation | IRSnovembre 2025 | New Egypt |
Source : Division of Revenue du New Jersey, recherche de raisons sociales (noms commençant par taino, taina, tainos, tainas, los tainos).
| Organisation | Date | Lieu | Statut |
|---|---|---|---|
| Ku Karey Spiritual Circle | IRSmai 2002 | Beverly Hills | |
| Taino Tribal Kids of Florida | 4 novembre 2002 | Inactive | |
| Taino Boxing Academy | 13 juin 2007 | Inactive | |
| Taino Konbit | 19 septembre 2008 | Inactive | |
| Tainos Orlando Softball Team | 18 janvier 2011 | Orlando | Inactive |
| Tainas Volleyball | 6 octobre 2015 | Inactive | |
| Los Tainos Domino Club | 20 octobre 2016 | Active | |
| TainoUSA Corp | 21 septembre 2017 | New Smyrna Beach | Inactive |
| Taino Native American Church | 12 novembre 2019 | Palm Bay | Active |
| Taino Athletics | 17 novembre 2021 | Inactive | |
| Taino Strong Incorporated | 3 août 2022 | Inactive | |
| Taino Moore Tribe Corp | 17 octobre 2022 | Inactive | |
| Taino Atlantic University | 16 octobre 2023 | North Miami | Inactive |
| Taino Incorporated | 15 novembre 2023 | Jacksonville | Inactive |
Source : Division of Corporations de Floride (Sunbiz), sociétés à but non lucratif, actives et inactives.
| Organisation | Date | Lieu | Statut |
|---|---|---|---|
| Tainos Social Club | 17 octobre 2000 | New Haven | Inactive |
| Taino Boxing Club NLCT | 26 avril 2016 | New London | Inactive |
| Higuayagua Taino of the Caribbean | 20 octobre 2016 | Pine Plains, New York | Active |
| Hartford Taino Community Services | 14 mars 2022 | Hartford | Inactive |
| Afro Caribbean Cultural Center | 26 avril 2022 | Waterbury | Active |
| Taino Woods Sanctuary | IRSjuin 2024 | Waterbury | |
| Taino CoLAB New Haven | 8 octobre 2025 | New Haven | Active |
Source : Connecticut Business Registry, sociétés sans capital-actions (à but non lucratif).
| Organisation | Date | Lieu | Statut |
|---|---|---|---|
| Taino & Taina Warriors Motorcycle Club | 23 mars 2017 | Indian Orchard (Springfield) | |
| Taino Kings MC | 14 juin 2018 | Norwood |
Source : Secretary of the Commonwealth du Massachusetts, recherche de sociétés (texte intégral : taino, taina).
| Organisation | Date | Lieu | Statut |
|---|---|---|---|
| Paseo Taino | v. 1978 Aucun registre trouvé | ||
| Consejo General de Tainos Borikanos | v. 1992 Aucun registre trouvé | ||
| Naguake Community-School Survival | IRSnovembre 2008 | Bayamón | |
| Borikua Taino Foundation | IRSjuillet 2023 | Ponce | |
| Concilio Taino Guatu-Ma-cu A Borikén | IRSjuillet 2026 | Guayanilla |
Source : Pour l’instant, registres de l’IRS uniquement ; la recherche dans le registre du Departamento de Estado de Porto Rico reste à faire.
| Organisation | Date | Lieu | Statut |
|---|---|---|---|
| Guabancex Viento y Agua | v. 2008 Aucun registre trouvé | République dominicaine | |
| Opi A Taino International | IRSjuillet 2014 | St. Thomas, îles Vierges des États-Unis | |
| Taino Dance Company | IRSmars 2018 | Columbia, Caroline du Sud | |
| Taino DNA and Genealogy | IRSmars 2020 | Kinston, Caroline du Nord | |
| T.A.I.N.O. – Taino American Indigenous National Organization | IRSaoût 2025 | Boyds, Maryland | |
| Grupo Kaweiro | Aucun registre trouvé | Cuba ; fondé à la fin des années 1970 |
Source : Registres de l’IRS. Les registres du Maryland, du Delaware et de la Virginie exigent un CAPTCHA et n’ont pas été consultés ; le registre du Colorado ne contient aucune organisation à but non lucratif portant le nom taino ; les données publiques du Texas ne couvrent que les entreprises.
