Organizações culturais e comunitárias taino
Esta compilação mostra o grande número de organizações taino sem fins lucrativos, muitas das quais se apresentam como “nações indígenas”.
É importante reconhecer que o empreendimento taino é formado inteiramente por entidades sem fins lucrativos e com fins lucrativos; nesta lista, as datas de constituição são incluídas sempre que possível. Quando não se encontra registro do IRS de um grupo taino, indica-se o primeiro ano documentado do nome do grupo, com base em informações públicas.
Esta lista tem fins exclusivamente educativos. Ela mostra o tamanho enorme do tainoísmo e a difusão de sua marca por meio de organizações sociais que comercializam o conceito taino e uma programação tainocêntrica.
| Organização | Data | Lugar | Situação |
|---|---|---|---|
| Organización Damas Tainas de East New York | 30 de julho de 1973 | Brooklyn | Ativa |
| Taino Boys’ Club of East Harlem | 22 de outubro de 1974 | Manhattan | Ativa |
| Taino Social Club | 7 de outubro de 1975 | Manhattan | Ativa |
| Flecha Taina Club | 16 de março de 1979 | Manhattan | Ativa |
| Taino C.B. Club | 22 de novembro de 1982 | Brooklyn | Ativa |
| Los Tainos Senior Citizens Center | 4 de março de 1985 | Buffalo (condado de Erie) | Ativa |
| Bohío Atabei Mujeres De La Yukka y el Jaguar-Inaruno Yuka Aroa Guaribono | c. 1992 Nenhum registro encontrado | ||
| Cultural Center of the Taino Nation of the Antilles | 14 de dezembro de 1995 | Manhattan | Ativa |
| Presencia Taina | 18 de fevereiro de 1998 | Bronx | Ativa |
| Taino Ancestral Legacy Keepers (T.A.L.K.) | 20 de agosto de 1998 | Brooklyn | Ativa |
| United Confederation of Taino People | 27 de agosto de 1999 | Manhattan | Ativa |
| Ya’Ya’ Guaili Ara | c. 2012 Nenhum registro encontrado | Bronx | |
| Taino Little League | 25 de agosto de 2014 | Bronx | Ativa |
| Taino Towers Community Gallery | 26 de fevereiro de 2015 | Manhattan | Ativa |
| Caney Indigenous Spiritual Circle | IRSagosto de 2019 | Pine Plains | |
| La Taina | 28 de julho de 2021 | Bronx | Ativa |
| Presencia Taina.TV | 30 de julho de 2021 | Manhattan | Ativa |
| Taino Regalia Corporation | 9 de agosto de 2023 | Brooklyn | Ativa |
| Taino Jeep Organization | 15 de setembro de 2023 | condado de Suffolk | Ativa |
| Taino Health | IRSfevereiro de 2025 | North Salem | |
| Higuayagua Taino of the Caribbean | 12 de março de 2025 | condado de Dutchess | Ativa |
| Taina Softball Little League | 21 de maio de 2026 | Bronx | Ativa |
| The Taino Canoe Project | 3 de setembro de 2026 | Bronx | Ativa |
| Taino Warrior Truck Club | 9 de outubro de 2026 | condado de Suffolk | Ativa |
Fonte: Department of State de Nova York, entidades ativas (as dissolvidas não constam deste registro).
| Organização | Data | Lugar | Situação |
|---|---|---|---|
| Taino Internacionales Unidos | 14 de novembro de 1979 | ||
| Tainos Social Club | 26 de janeiro de 1984 | ||
| The Taino Inter-Tribal Council | 26 de julho de 1995 | Vineland | |
| Taino Softball League | 11 de fevereiro de 1997 | Newark | |
| Los Tainos Jeep Club of Vineland | 10 de outubro de 2001 | Mays Landing | |
| Tainos & Tainas Traveling Baseball & Softball | 27 de março de 2006 | ||
| Taino Institute | 8 de junho de 2009 | Dunellen | |
| Taino Center Org | 11 de janeiro de 2010 | Newark | |
| Tainosoftballeague | 24 de julho de 2017 | Newark | |
| Tainas Unidas | 25 de setembro de 2017 | Newark | |
| Tainas Guerreras | 23 de janeiro de 2020 | Newark | |
| Manicato Taino Cultural Center | IRSabril de 2020 | Union | |
| Tainos Jeep Club | 18 de outubro de 2021 | Vineland | |
| Taino’s Jeep Club Los Intocables | 30 de junho de 2022 | Sicklerville | |
| Taino Enterprise Corporation | IRSnovembro de 2025 | New Egypt |
Fonte: Division of Revenue de Nova Jersey, busca por razão social (nomes que começam com taino, taina, tainos, tainas, los tainos).
| Organização | Data | Lugar | Situação |
|---|---|---|---|
| Ku Karey Spiritual Circle | IRSmaio de 2002 | Beverly Hills | |
| Taino Tribal Kids of Florida | 4 de novembro de 2002 | Inativa | |
| Taino Boxing Academy | 13 de junho de 2007 | Inativa | |
| Taino Konbit | 19 de setembro de 2008 | Inativa | |
| Tainos Orlando Softball Team | 18 de janeiro de 2011 | Orlando | Inativa |
| Tainas Volleyball | 6 de outubro de 2015 | Inativa | |
| Los Tainos Domino Club | 20 de outubro de 2016 | Ativa | |
| TainoUSA Corp | 21 de setembro de 2017 | New Smyrna Beach | Inativa |
| Taino Native American Church | 12 de novembro de 2019 | Palm Bay | Ativa |
| Taino Athletics | 17 de novembro de 2021 | Inativa | |
| Taino Strong Incorporated | 3 de agosto de 2022 | Inativa | |
| Taino Moore Tribe Corp | 17 de outubro de 2022 | Inativa | |
| Taino Atlantic University | 16 de outubro de 2023 | North Miami | Inativa |
| Taino Incorporated | 15 de novembro de 2023 | Jacksonville | Inativa |
Fonte: Division of Corporations da Flórida (Sunbiz), entidades sem fins lucrativos, ativas e inativas.
| Organização | Data | Lugar | Situação |
|---|---|---|---|
| Tainos Social Club | 17 de outubro de 2000 | New Haven | Inativa |
| Taino Boxing Club NLCT | 26 de abril de 2016 | New London | Inativa |
| Higuayagua Taino of the Caribbean | 20 de outubro de 2016 | Pine Plains, Nova York | Ativa |
| Hartford Taino Community Services | 14 de março de 2022 | Hartford | Inativa |
| Afro Caribbean Cultural Center | 26 de abril de 2022 | Waterbury | Ativa |
| Taino Woods Sanctuary | IRSjunho de 2024 | Waterbury | |
| Taino CoLAB New Haven | 8 de outubro de 2025 | New Haven | Ativa |
Fonte: Connecticut Business Registry, entidades sem capital social (sem fins lucrativos).
| Organização | Data | Lugar | Situação |
|---|---|---|---|
| Taino & Taina Warriors Motorcycle Club | 23 de março de 2017 | Indian Orchard (Springfield) | |
| Taino Kings MC | 14 de junho de 2018 | Norwood |
Fonte: Secretary of the Commonwealth de Massachusetts, busca de entidades (texto completo: taino, taina).
| Organização | Data | Lugar | Situação |
|---|---|---|---|
| Paseo Taino | c. 1978 Nenhum registro encontrado | ||
| Consejo General de Tainos Borikanos | c. 1992 Nenhum registro encontrado | ||
| Naguake Community-School Survival | IRSnovembro de 2008 | Bayamón | |
| Borikua Taino Foundation | IRSjulho de 2023 | Ponce | |
| Concilio Taino Guatu-Ma-cu A Borikén | IRSjulho de 2026 | Guayanilla |
Fonte: Por enquanto, apenas registros do IRS; a busca no registro do Departamento de Estado de Porto Rico ainda está por fazer.
| Organização | Data | Lugar | Situação |
|---|---|---|---|
| Guabancex Viento y Agua | c. 2008 Nenhum registro encontrado | República Dominicana | |
| Opi A Taino International | IRSjulho de 2014 | St. Thomas, Ilhas Virgens Americanas | |
| Taino Dance Company | IRSmarço de 2018 | Columbia, Carolina do Sul | |
| Taino DNA and Genealogy | IRSmarço de 2020 | Kinston, Carolina do Norte | |
| T.A.I.N.O. – Taino American Indigenous National Organization | IRSagosto de 2025 | Boyds, Maryland | |
| Grupo Kaweiro | Nenhum registro encontrado | Cuba; fundado no fim dos anos 1970 |
Fonte: Registros do IRS. Os registros de Maryland, Delaware e Virgínia exigem CAPTCHA e não foram consultados; o registro do Colorado não tem entidades sem fins lucrativos com taino no nome; os dados públicos do Texas cobrem apenas empresas.
