Organizzazioni culturali e comunitarie taino
Questa raccolta mette in evidenza il gran numero di organizzazioni non profit taino, molte delle quali si presentano come “nazioni indigene”.
È importante riconoscere che l’impresa taino è composta interamente da enti non profit e a scopo di lucro; in questo elenco le date di costituzione sono indicate quando possibile. Quando non si trova alcun registro dell’IRS per un gruppo taino, è indicato il primo anno documentato del nome del gruppo, sulla base di informazioni pubbliche.
Questo elenco ha scopi esclusivamente didattici. Mostra l’enorme portata del tainoismo e la diffusione del suo marchio attraverso organizzazioni sociali che commercializzano il concetto taino e una programmazione tainocentrica.
| Organizzazione | Data | Luogo | Stato |
|---|---|---|---|
| Organización Damas Tainas de East New York | 30 luglio 1973 | Brooklyn | Attiva |
| Taino Boys’ Club of East Harlem | 22 ottobre 1974 | Manhattan | Attiva |
| Taino Social Club | 7 ottobre 1975 | Manhattan | Attiva |
| Flecha Taina Club | 16 marzo 1979 | Manhattan | Attiva |
| Taino C.B. Club | 22 novembre 1982 | Brooklyn | Attiva |
| Los Tainos Senior Citizens Center | 4 marzo 1985 | Buffalo (contea di Erie) | Attiva |
| Bohío Atabei Mujeres De La Yukka y el Jaguar-Inaruno Yuka Aroa Guaribono | c. 1992 Nessun registro trovato | ||
| Cultural Center of the Taino Nation of the Antilles | 14 dicembre 1995 | Manhattan | Attiva |
| Presencia Taina | 18 febbraio 1998 | Bronx | Attiva |
| Taino Ancestral Legacy Keepers (T.A.L.K.) | 20 agosto 1998 | Brooklyn | Attiva |
| United Confederation of Taino People | 27 agosto 1999 | Manhattan | Attiva |
| Ya’Ya’ Guaili Ara | c. 2012 Nessun registro trovato | Bronx | |
| Taino Little League | 25 agosto 2014 | Bronx | Attiva |
| Taino Towers Community Gallery | 26 febbraio 2015 | Manhattan | Attiva |
| Caney Indigenous Spiritual Circle | IRSagosto 2019 | Pine Plains | |
| La Taina | 28 luglio 2021 | Bronx | Attiva |
| Presencia Taina.TV | 30 luglio 2021 | Manhattan | Attiva |
| Taino Regalia Corporation | 9 agosto 2023 | Brooklyn | Attiva |
| Taino Jeep Organization | 15 settembre 2023 | contea di Suffolk | Attiva |
| Taino Health | IRSfebbraio 2025 | North Salem | |
| Higuayagua Taino of the Caribbean | 12 marzo 2025 | contea di Dutchess | Attiva |
| Taina Softball Little League | 21 maggio 2026 | Bronx | Attiva |
| The Taino Canoe Project | 3 settembre 2026 | Bronx | Attiva |
| Taino Warrior Truck Club | 9 ottobre 2026 | contea di Suffolk | Attiva |
Fonte: Department of State di New York, enti attivi (quelli sciolti non compaiono in questo registro).
| Organizzazione | Data | Luogo | Stato |
|---|---|---|---|
| Taino Internacionales Unidos | 14 novembre 1979 | ||
| Tainos Social Club | 26 gennaio 1984 | ||
| The Taino Inter-Tribal Council | 26 luglio 1995 | Vineland | |
| Taino Softball League | 11 febbraio 1997 | Newark | |
| Los Tainos Jeep Club of Vineland | 10 ottobre 2001 | Mays Landing | |
| Tainos & Tainas Traveling Baseball & Softball | 27 marzo 2006 | ||
| Taino Institute | 8 giugno 2009 | Dunellen | |
| Taino Center Org | 11 gennaio 2010 | Newark | |
| Tainosoftballeague | 24 luglio 2017 | Newark | |
| Tainas Unidas | 25 settembre 2017 | Newark | |
| Tainas Guerreras | 23 gennaio 2020 | Newark | |
| Manicato Taino Cultural Center | IRSaprile 2020 | Union | |
| Tainos Jeep Club | 18 ottobre 2021 | Vineland | |
| Taino’s Jeep Club Los Intocables | 30 giugno 2022 | Sicklerville | |
| Taino Enterprise Corporation | IRSnovembre 2025 | New Egypt |
Fonte: Division of Revenue del New Jersey, ricerca per denominazione (nomi che iniziano con taino, taina, tainos, tainas, los tainos).
| Organizzazione | Data | Luogo | Stato |
|---|---|---|---|
| Ku Karey Spiritual Circle | IRSmaggio 2002 | Beverly Hills | |
| Taino Tribal Kids of Florida | 4 novembre 2002 | Inattiva | |
| Taino Boxing Academy | 13 giugno 2007 | Inattiva | |
| Taino Konbit | 19 settembre 2008 | Inattiva | |
| Tainos Orlando Softball Team | 18 gennaio 2011 | Orlando | Inattiva |
| Tainas Volleyball | 6 ottobre 2015 | Inattiva | |
| Los Tainos Domino Club | 20 ottobre 2016 | Attiva | |
| TainoUSA Corp | 21 settembre 2017 | New Smyrna Beach | Inattiva |
| Taino Native American Church | 12 novembre 2019 | Palm Bay | Attiva |
| Taino Athletics | 17 novembre 2021 | Inattiva | |
| Taino Strong Incorporated | 3 agosto 2022 | Inattiva | |
| Taino Moore Tribe Corp | 17 ottobre 2022 | Inattiva | |
| Taino Atlantic University | 16 ottobre 2023 | North Miami | Inattiva |
| Taino Incorporated | 15 novembre 2023 | Jacksonville | Inattiva |
Fonte: Division of Corporations della Florida (Sunbiz), enti non profit, attivi e inattivi.
| Organizzazione | Data | Luogo | Stato |
|---|---|---|---|
| Tainos Social Club | 17 ottobre 2000 | New Haven | Inattiva |
| Taino Boxing Club NLCT | 26 aprile 2016 | New London | Inattiva |
| Higuayagua Taino of the Caribbean | 20 ottobre 2016 | Pine Plains, NY | Attiva |
| Hartford Taino Community Services | 14 marzo 2022 | Hartford | Inattiva |
| Afro Caribbean Cultural Center | 26 aprile 2022 | Waterbury | Attiva |
| Taino Woods Sanctuary | IRSgiugno 2024 | Waterbury | |
| Taino CoLAB New Haven | 8 ottobre 2025 | New Haven | Attiva |
Fonte: Connecticut Business Registry, enti senza capitale azionario (non profit).
| Organizzazione | Data | Luogo | Stato |
|---|---|---|---|
| Taino & Taina Warriors Motorcycle Club | 23 marzo 2017 | Indian Orchard (Springfield) | |
| Taino Kings MC | 14 giugno 2018 | Norwood |
Fonte: Secretary of the Commonwealth del Massachusetts, ricerca di enti (testo completo: taino, taina).
| Organizzazione | Data | Luogo | Stato |
|---|---|---|---|
| Paseo Taino | c. 1978 Nessun registro trovato | ||
| Consejo General de Tainos Borikanos | c. 1992 Nessun registro trovato | ||
| Naguake Community-School Survival | IRSnovembre 2008 | Bayamón | |
| Borikua Taino Foundation | IRSluglio 2023 | Ponce | |
| Concilio Taino Guatu-Ma-cu A Borikén | IRSluglio 2026 | Guayanilla |
Fonte: Per ora solo registri dell’IRS; la ricerca nel registro del Departamento de Estado di Porto Rico è ancora da fare.
| Organizzazione | Data | Luogo | Stato |
|---|---|---|---|
| Guabancex Viento y Agua | c. 2008 Nessun registro trovato | Repubblica Dominicana | |
| Opi A Taino International | IRSluglio 2014 | St. Thomas, Isole Vergini americane | |
| Taino Dance Company | IRSmarzo 2018 | Columbia, Carolina del Sud | |
| Taino DNA and Genealogy | IRSmarzo 2020 | Kinston, Carolina del Nord | |
| T.A.I.N.O. – Taino American Indigenous National Organization | IRSagosto 2025 | Boyds, Maryland | |
| Grupo Kaweiro | Nessun registro trovato | Cuba; fondato alla fine degli anni Settanta |
Fonte: Registri dell’IRS. I registri di Maryland, Delaware e Virginia richiedono un CAPTCHA e non sono stati consultati; il registro del Colorado non elenca enti non profit con taino nel nome; i dati pubblici del Texas riguardano solo le imprese.
