Organizaciones culturales y comunitarias taino
Esta recopilación destaca la gran cantidad de organizaciones taino sin fines de lucro, muchas de las cuales se presentan como “naciones indígenas”.
Es importante reconocer que la empresa taino está formada enteramente por corporaciones con y sin fines de lucro; en esta lista se incluyen las fechas de constitución cuando es posible. Cuando no se encuentra registro del IRS de un grupo taino, se indica el primer año documentado del nombre del grupo, según información pública.
Esta lista tiene fines exclusivamente educativos. Muestra el enorme alcance del tainoísmo y la difusión de su marca a través de organizaciones sociales que comercializan el concepto taino y una programación tainocéntrica.
| Organización | Fecha | Lugar | Estado |
|---|---|---|---|
| Organización Damas Tainas de East New York | 30 de julio de 1973 | Brooklyn | Activa |
| Taino Boys’ Club of East Harlem | 22 de octubre de 1974 | Manhattan | Activa |
| Taino Social Club | 7 de octubre de 1975 | Manhattan | Activa |
| Flecha Taina Club | 16 de marzo de 1979 | Manhattan | Activa |
| Taino C.B. Club | 22 de noviembre de 1982 | Brooklyn | Activa |
| Los Tainos Senior Citizens Center | 4 de marzo de 1985 | Buffalo (condado de Erie) | Activa |
| Bohío Atabei Mujeres De La Yukka y el Jaguar-Inaruno Yuka Aroa Guaribono | h. 1992 No se encontró registro | ||
| Cultural Center of the Taino Nation of the Antilles | 14 de diciembre de 1995 | Manhattan | Activa |
| Presencia Taina | 18 de febrero de 1998 | Bronx | Activa |
| Taino Ancestral Legacy Keepers (T.A.L.K.) | 20 de agosto de 1998 | Brooklyn | Activa |
| United Confederation of Taino People | 27 de agosto de 1999 | Manhattan | Activa |
| Ya’Ya’ Guaili Ara | h. 2012 No se encontró registro | Bronx | |
| Taino Little League | 25 de agosto de 2014 | Bronx | Activa |
| Taino Towers Community Gallery | 26 de febrero de 2015 | Manhattan | Activa |
| Caney Indigenous Spiritual Circle | IRSagosto de 2019 | Pine Plains | |
| La Taina | 28 de julio de 2021 | Bronx | Activa |
| Presencia Taina.TV | 30 de julio de 2021 | Manhattan | Activa |
| Taino Regalia Corporation | 9 de agosto de 2023 | Brooklyn | Activa |
| Taino Jeep Organization | 15 de septiembre de 2023 | condado de Suffolk | Activa |
| Taino Health | IRSfebrero de 2025 | North Salem | |
| Higuayagua Taino of the Caribbean | 12 de marzo de 2025 | condado de Dutchess | Activa |
| Taina Softball Little League | 21 de mayo de 2026 | Bronx | Activa |
| The Taino Canoe Project | 3 de septiembre de 2026 | Bronx | Activa |
| Taino Warrior Truck Club | 9 de octubre de 2026 | condado de Suffolk | Activa |
Fuente: Departamento de Estado de Nueva York, corporaciones activas (las disueltas no figuran en este registro).
| Organización | Fecha | Lugar | Estado |
|---|---|---|---|
| Taino Internacionales Unidos | 14 de noviembre de 1979 | ||
| Tainos Social Club | 26 de enero de 1984 | ||
| The Taino Inter-Tribal Council | 26 de julio de 1995 | Vineland | |
| Taino Softball League | 11 de febrero de 1997 | Newark | |
| Los Tainos Jeep Club of Vineland | 10 de octubre de 2001 | Mays Landing | |
| Tainos & Tainas Traveling Baseball & Softball | 27 de marzo de 2006 | ||
| Taino Institute | 8 de junio de 2009 | Dunellen | |
| Taino Center Org | 11 de enero de 2010 | Newark | |
| Tainosoftballeague | 24 de julio de 2017 | Newark | |
| Tainas Unidas | 25 de septiembre de 2017 | Newark | |
| Tainas Guerreras | 23 de enero de 2020 | Newark | |
| Manicato Taino Cultural Center | IRSabril de 2020 | Union | |
| Tainos Jeep Club | 18 de octubre de 2021 | Vineland | |
| Taino’s Jeep Club Los Intocables | 30 de junio de 2022 | Sicklerville | |
| Taino Enterprise Corporation | IRSnoviembre de 2025 | New Egypt |
Fuente: División de Ingresos de Nueva Jersey, búsqueda de nombres comerciales (nombres que comienzan por taino, taina, tainos, tainas, los tainos).
| Organización | Fecha | Lugar | Estado |
|---|---|---|---|
| Ku Karey Spiritual Circle | IRSmayo de 2002 | Beverly Hills | |
| Taino Tribal Kids of Florida | 4 de noviembre de 2002 | Inactiva | |
| Taino Boxing Academy | 13 de junio de 2007 | Inactiva | |
| Taino Konbit | 19 de septiembre de 2008 | Inactiva | |
| Tainos Orlando Softball Team | 18 de enero de 2011 | Orlando | Inactiva |
| Tainas Volleyball | 6 de octubre de 2015 | Inactiva | |
| Los Tainos Domino Club | 20 de octubre de 2016 | Activa | |
| TainoUSA Corp | 21 de septiembre de 2017 | New Smyrna Beach | Inactiva |
| Taino Native American Church | 12 de noviembre de 2019 | Palm Bay | Activa |
| Taino Athletics | 17 de noviembre de 2021 | Inactiva | |
| Taino Strong Incorporated | 3 de agosto de 2022 | Inactiva | |
| Taino Moore Tribe Corp | 17 de octubre de 2022 | Inactiva | |
| Taino Atlantic University | 16 de octubre de 2023 | North Miami | Inactiva |
| Taino Incorporated | 15 de noviembre de 2023 | Jacksonville | Inactiva |
Fuente: División de Corporaciones de Florida (Sunbiz), corporaciones sin fines de lucro, activas e inactivas.
| Organización | Fecha | Lugar | Estado |
|---|---|---|---|
| Tainos Social Club | 17 de octubre de 2000 | New Haven | Inactiva |
| Taino Boxing Club NLCT | 26 de abril de 2016 | New London | Inactiva |
| Higuayagua Taino of the Caribbean | 20 de octubre de 2016 | Pine Plains, Nueva York | Activa |
| Hartford Taino Community Services | 14 de marzo de 2022 | Hartford | Inactiva |
| Afro Caribbean Cultural Center | 26 de abril de 2022 | Waterbury | Activa |
| Taino Woods Sanctuary | IRSjunio de 2024 | Waterbury | |
| Taino CoLAB New Haven | 8 de octubre de 2025 | New Haven | Activa |
Fuente: Registro Mercantil de Connecticut, corporaciones sin acciones (sin fines de lucro).
| Organización | Fecha | Lugar | Estado |
|---|---|---|---|
| Taino & Taina Warriors Motorcycle Club | 23 de marzo de 2017 | Indian Orchard (Springfield) | |
| Taino Kings MC | 14 de junio de 2018 | Norwood |
Fuente: Secretaría del Estado Libre Asociado de Massachusetts, búsqueda de corporaciones (texto completo: taino, taina).
| Organización | Fecha | Lugar | Estado |
|---|---|---|---|
| Paseo Taino | h. 1978 No se encontró registro | ||
| Consejo General de Tainos Borikanos | h. 1992 No se encontró registro | ||
| Naguake Community-School Survival | IRSnoviembre de 2008 | Bayamón | |
| Borikua Taino Foundation | IRSjulio de 2023 | Ponce | |
| Concilio Taino Guatu-Ma-cu A Borikén | IRSjulio de 2026 | Guayanilla |
Fuente: Por ahora solo registros del IRS; falta la búsqueda en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado de Puerto Rico.
| Organización | Fecha | Lugar | Estado |
|---|---|---|---|
| Guabancex Viento y Agua | h. 2008 No se encontró registro | República Dominicana | |
| Opi A Taino International | IRSjulio de 2014 | St. Thomas, Islas Vírgenes de EE. UU. | |
| Taino Dance Company | IRSmarzo de 2018 | Columbia, Carolina del Sur | |
| Taino DNA and Genealogy | IRSmarzo de 2020 | Kinston, Carolina del Norte | |
| T.A.I.N.O. – Taino American Indigenous National Organization | IRSagosto de 2025 | Boyds, Maryland | |
| Grupo Kaweiro | No se encontró registro | Cuba; fundado a finales de los años setenta |
Fuente: Registros del IRS. Los registros de Maryland, Delaware y Virginia exigen un CAPTCHA y no se consultaron; el registro de Colorado no tiene organizaciones sin fines de lucro con el nombre taino; los datos públicos de Texas solo incluyen negocios.
